ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং | ইউনিয়ন | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
১ | হালিম বেপারী | মৃঃ লাল মিয়া | ৬৫ | শংকরদী | ০১ | ৬৩১ | বদরপাশা | 34206636 | 900/- |
২ | কুটি মিয়া মৃধা | ,,জৈনদ্দিন মৃধা | ৬৯ | ,, | ০১ | ৬৩২ | বদরপাশা | 34206413 | 900/ |
৩ | কুটি মিয়া | ,,দলিলউদ্দিন | ৬৮ | ,, | ০১ | ৬৩৩ | বদরপাশা | 34206421 | 900/ |
৪ | ওসেদ সেক | ,,অচেল সেক | ৬৭ | ,, | ০১ | ৬৩৪ | বদরপাশা | 34206438 | 900/ |
৫ | আঃ করিম মুন্সী | রশিদ মুন্সী | ৬৯ | ,, | ০১ | ৬৩৫ | বদরপাশা | 34206446 | 900/ |
৬ | জুলেখা বিবি | ,, হাসেম সরদার | ৮০ | ,, | ০১ | ৬৩৬ | বদরপাশা | 34206454 | 900/ |
৭ | লাল মতি | ,, বান্ধাই মোলা | ৮৩ | ,, | ০১ | ৬৩৭ | বদরপাশা | 34206452 | 900/ |
৮ | রুববান | ইদ্রিশ মোলা | ৬৯ | ,, | ০১ | ৬৩৮ | বদরপাশা | 34206479 | 900/ |
৯ | সামেলা বিবি | ইদ্রিশ | ৬৫ | ,, | ০১ | ৬৩৯ | বদরপাশা | 34206487 | 900/ |
১০ | চন্দ্রবান বিবি | আঃ রহমান বয়াতী | ৬৮ | ,, | ০১ | ৬৪০ | বদরপাশা | 34206504 | 900/ |
১১ | হাজেরা বেগম | সেকেন মোল্লা | ৬৯ | ,, | ০১ | ১০৪৫ | বদরপাশা | 34206412 | 900/ |
১২ | আইউব আলী | রহমান সেক | ৬৭ | ,, | ০১ | ১০৪৬ | বদরপাশা | 34206529 | 900/ |
১৩ | আবুল খায়ের মুন্সী | ,, আনোরউদ্দিন | ৭০ | ,, | ০১ | ১৪২৩ | বদরপাশা | 34206537 | 900/ |
১৪ | সেকেন্দার আলী | ,, হাকিম মুন্সী | ৭৪ | .,, | ০১ | ১৪২৪ | বদরপাশা | 34206445 | 900/ |
১৫ | মোসলেম মৃধা | ,, এরফান মৃধা | ৭১ | ,, | ০১ | ১৪২৫ | বদরপাশা | 34206453 | 900/ |
১৬ | আলেম হাং | আলাউদ্দিন হাং | ৭২ | ,, | ০১ | ১৪২৬ | বদরপাশা | 34206461 | 900/ |
১৭ | আব্দুল বেপারী | ,,আফেল বেপারী | ৬৮ | ,, | ০১ | ১৪২৭ | বদরপাশা | 34206578 | 900/ |
১৮ | মোসলেম খালাসী | ,,আব্দুল কাদের | ৭৫ | ,, | ০১ | ১৪২৮ | বদরপাশা | 34206586 | 900/ |
১৯ | আঃ জলিল হাং | ,, লোকমান হাং | ৮৪ | ,, | ০১ | ১৪২৯ | বদরপাশা | 34206594 | 900/ |
২০ | লিয়াকত আলী | ,,মোনছেরউদ্দিন | ৬৯ | ,, | ০১ | ১৪৩০ | বদরপাশা | 34206603 | 900/ |
২১ | সুমি বেগম | ওয়াজেদ আলী | ৯৫ | ,, | ০১ | ১৪৩১ | বদরপাশা | 34206611 | 900/ |
২২ | শুকুরন বিবি | ,,আঃ হামিদ মৃধা | ৬৮ | ,, | ০১ | ১৪৩২ | বদরপাশা | 34206644 | 900/ |
২৩ | রোকেয়া বেগম | ,,হামিদ কারিকর | ৬৭ | ,, | ০১ | ১৪৩৩ | বদরপাশা | 34206652 | 900/ |
২৪ | সামেলা বেগম | হাসেম ফকির | ৯০ | ,, | ০১ | ১৪৩৪ | বদরপাশা | 34206669 | 900/ |
২৫ | মালেকা বেগম | ,,মালেক হাং | ৮০ | ,, | ০১ | ১৪৩৫ | বদরপাশা | 34206677 | 900/ |
২৬ | সুফিয়া বেগম | ,,আঃ জলিল | ৬৫ | ,, | ০১ | ১৪৩৬ | বদরপাশা | 34206685 | 900/ |
২৭ | রোকেয়া বেগম | ,,আঃ মজিদ | ৬৮ | ,, | ০১ | ১৪৩৭ | বদরপাশা | 34206702 | 900/ |
২৮ | রাশিদা বেগম | ,,আববাস মাতুঃ | ৬৯ | ,, | ০১ | ১৪৩৮ | বদরপাশা | 34206719 | 900/ |
২৯ | তছিরউদ্দিন কারিকর | ,,ছহের কারিকর | ৬৯ | ,, | ০১ | ২২২৭ | বদরপাশা | 3420627 | 900/ |
৩০ | আঃ হাসেম সেক | ,,ছোহরাবউদ্দিন | ৬৮ | ,, | ০১ | ২২২৮ | বদরপাশা | 34206735 | 900/ |
৩১ | ছালাম বেপারী | আদেলউদ্দিন | ৬৫ | ,, | ০১ | ২২২৯ | বদরপাশা | 34206743 | 900/ |
৩২ | আঃ ছওার বেপারী | ,,ছয়জদ্দি্ন বেপারী | ৬৭ | ,, | ০১ | ২২৩০ | বদরপাশা | 34206751 | 900/ |
৩৩ | চান মিয়া বেপারী | আইজদ্দিন বেপারী | ৬৯ | ,, | ০১ | ২২৩১ | বদরপাশা | 34206768 | 900/ |
৩৪ | ভানু বিবি | ,, আঃ হক হাং | ৬৮ | ,, | ০১ | ২২৩২ | বদরপাশা | 34206776 | 900/ |
৩৫ | জেলেখা বিবি | ,,আঃ আলী বেপারী | ৬৯ | ,, | ০১ | ২২৩৩ | বদরপাশা | 34206784 | 900/ |
৩৬ | ফয়জুরী বিবি | ,, চান্দু সেক | ৬৭ | ,, | ০১ | ২২৩৪ | বদরপাশা | 34206792 | 900/ |
৩৭ | কুলছুম বিবি | হাসেম সেক | ৬৫ | ,, | ০১ | ২২৩৫ | বদরপাশা | 34206801 | 900/ |
৩৮ | সাহেদা বেগম | ,, আমজেদ সেক | ৬৮ | ,, | ০১ | ২২৩৬ | বদরপাশা | 34206818 | 900/ |
৩৯ | নুরউদ্দিন সেক | ,, জববার সেক | ৬৯ | ,, | ০১ | ২৭৭০ | বদরপাশা | 34206826 | 900/ |
৪০ | ইউনুছ মুন্সী | দুলাহক মুন্সী | ৬৮ | ,, | ০১ | ২৭৭১ | বদরপাশা | 34206834 | 900/ |
ইউনিয়নঃ- বদরপাশা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং | ভাতা প্রাপ্তির | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
৪১ | ইউনুছ বেপারী | গয়জদ্দি্ন | ৬৯ | ,, | ০১ | ২৭৭২ | বদরপাশা | 34206842 | 900/ |
৪২ | সাহেদা বেগম | ,,আঃ হামিদ মো | ৬৯ | ,, | ০১ | ২৭৭৩ | বদরপাশা | 34206859 | 900/ |
৪৩ | নুরজাহান বেগম | ,,রহমান বেপারী | ৬৮ | ,, | ০১ | ২৭৭৪ | বদরপাশা | 34206867 | 900/ |
৪৪ | রিজিয়া বেগম | ,,আঃ খালেক | ৬৭ | ,, | ০১ | ২৭৭৫ | বদরপাশা | 34206958 | 900/ |
৪৫ | উজালা বিবি | আঃ লতিফ হাং | ৬৭ | ,, | ০১ | ২৯৫০ | বদরপাশা | 34206966 | 900/ |
৪৬ | বারেক মোল্লা | রশিদ মোল্লা | ৬৭ | ,, | ০১ | ৩০৮৬ | বদরপাশা | 34206974 | 900/ |
৪৭ | মোঃ হোসেন সেক | মৃঃগোপাল সেক | ৬৫ |
| ২ | ৬৪১ | বদরপাশা | 34200184 | 900/ |
৪৮ | গেদু ঢালী | ’’ গয়জদ্দীন | ৬৮ |
| ২ | ৬৪২ | বদরপাশা | 34200201 | 900/ |
৪৯ | আমীর হোসেন সেক | আজিমউদ্দিন সেক | ৬৮ |
| ২ | ৬৪৩ | বদরপাশা | 34200226 | 900/ |
৫০ | করিম হাওলাদার | ’’ আনছারউদ্দীন হাং | ৬৯ |
| ২ | ৬৪৪ | বদরপাশা | 34200234 | 900/ |
৫১ | মফিজউদ্দীন হাং | ’’ আনারউদ্দীন হাং | ৬৭ |
| ২ | ৬৪৫ | বদরপাশা | 34200259 | 900/ |
৫২ | তছিরন বেগম | ’’ মোহাম্মদ আকন | ৬৫ |
| ২ | ৬৪৬ | বদরপাশা | 34200283 | 900/ |
৫৩ | নুরজাহান | ,,আলকাছ মুন্সী | ৬৮ |
| ২ | ৬৪৭ | বদরপাশা | 34212254 | 900/ |
৫৪ | কাঞ্চু বিবি | ’ আঃ রহিম | ৬৯ |
| ২ | ৬৪৮ | বদরপাশা | 34200325 | 900/ |
৫৫ | আলেজান বিবি | ওহেদ খান | ৬৮ |
| ২ | ৬৪৯ | বদরপাশা | 34200341 | 900/ |
৫৬ | আলেয়া বেগম | ’’ জবেদালী | ৬৮ |
| ২ | ৬৫০ | বদরপাশা | 34200366 | 900/ |
৫৭ | মজিদ হাওলাদার | আইনদ্দিন হাং | ৬৮ |
| ৩ | ৬৫১ | বদরপাশা | 34201406 | 900/ |
৫৮ | আলাউদ্দীন শেখ | ’’ জয়নুদ্দীন শেখ | ৬৯ |
| ৩ | ৬৫২ | বদরপাশা | 34201439 | 900/ |
৫৯ | আসমত মাতুববর | ’’ মালেক মাতুববর | ৬৯ |
| ৩ | ৬৫৩ | বদরপাশা | 34201455 | 900/ |
৬০ | হাসেম সরদার | ’’ সবদের সরদার | ৬৮ |
| ৩ | ৬৫৪ | বদরপাশা | 34201471 | 900/ |
৬১ | সৈয়দ কাজী | ’’ দলিলউদ্দীন | ৬৭ |
| ৩ | ৬৫৫ | বদরপাশা | 34201496 | 900/ |
৬২ | জয়নব বিবি | ’’ হাসেম আকন | ৬৮ |
| ৩ | ৬৫৬ | বদরপাশা | 34201513 | 900/ |
৬৩ | জয়তন নেছা | জবেদ সরদার | ৮০ |
| ৩ | ৬৫৭ | বদরপাশা | 34201338 | 900/ |
৬৪ | তছিরন বিবি | ইসমাইল মাতুববর | ৭৬ |
| ৩ | ৬৫৮ | বদরপাশা | 34201354 | 900/ |
৬৫ | আয়সা বেগম | মোকছেদ আকন | ৭৪ |
| ৩ | ৬৫৯ | বদরপাশা | 34201379 | 900/ |
৬৬ | সোভা রানী বোস | যতিন্দ্র নাথ বোস | ৬৮ |
| ৩ | ৬৬০ | বদরপাশা | 34201595 | 900/ |
৬৭ | মলফেৎ খাঁ | ’ গোলাপ খাঁ | ৭৫ |
| ৪ | ৬৬১ | বদরপাশা | 34203476 | 900/ |
৬৮ | মোকছেদ সেক | রুপাই সেক | ৬৮ |
| ৪ | ৬৬২ | বদরপাশা | 34201504 | 900/ |
৬৯ | ইদ্রিস শেখ | ’’ মধু শেখ | ৭৪ |
| ৪ | ৬৬৩ | বদরপাশা | 34203484 | 900/ |
৭০ | ইমানুদ্দীন লস্কর | ’’ আলেফ লস্কর | ৩৮ |
| ৪ | ৬৬৪ | বদরপাশা | 34203492 | 900/ |
৭১ | মোতালেব হালদার | ’’ এরফান হারদার | ৭৪ |
| ৪ | ৬৬৫ | বদরপাশা | 34203501 | 900/ |
৭২ | ছুটু বিবি | ’’ দলিলউদ্দীন শেখ | ৬৮ |
| ৪ | ৬৬৬ | বদরপাশা | 34203518 | 900/ |
৭৩ | জমিরন বিবি | ’ আজিজ শেখ | ৮৫ |
| ৪ | ৬৬৭ | বদরপাশা | 34203526 | 900/ |
৭৪ | রওশনারা | ’’ মোবারক মোলা | ৬৮ |
| ৪ | ৬৬৮ | বদরপাশা | 34203534 | 900/ |
৭৫ | জোবেদা বিবি | ’’ দলিলউদ্দীন মোলা | ৬৯ |
| ৪ | ৬৬৯ | বদরপাশা | 34203542 | 900/ |
৭৬ | জরিনা বিবি | ’’ কাইমুদ্দীন | ৬৫ |
| ৪ | ৬৭০ | বদরপাশা | 34203559 | 900/ |
৭৭ | গোপাল বল | ’’ পার্শ্বনাথ বল | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭১ | বদরপাশা | 34204919 | 900/ |
৭৮ | নোয়াই হাং | ’ ছোরমানাহং | ৬৬ |
| ৫ | ৬৭২ | বদরপাশা | 34204937 | 900/ |
৭৯ | আয়নাল সেক | উকিল সেক | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭৩ | বদরপাশা | 34204945 | 900/ |
৮০ | সুলতান সেক | হাচেন সেক | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭৪ | বদরপাশা | 34204953 | 900/ |
ইউনিয়নঃ- বদরপাশা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং | ভাতা প্রাপ্তির | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
৮১ | আঃ মান্নান শেক | ’’ আলী আকবর | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭৫ | বদরপাশা | 34204961 | 900/ |
৮২ | উষারানী সরকার | হরিবর সরকার | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭৬ | বদরপাশা | 34204978 | 900/ |
৮৩ | জয়মালা সরকার | ,,সুবল সরকার | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭৭ | বদরপাশা | 34204986 | 900/ |
৮৪ | কুরসুম বিবি | ’’ কাদের বয়াতী | ৬৫ |
| ৫ | ৬৭৮ | বদরপাশা | 34204994 | 900/ |
৮৫ | ননী বালা | ’’ অনন্ত হাওলাদার | ৬৮ |
| ৫ | ৬৭৯ | বদরপাশা | 34205002 | 900/ |
৮৬ | শান্তি রানী | ’’ গনেশ মজুমদার | ৭০ |
| ৫ | ৬৮০ | বদরপাশা | 34205019 | 900/ |
৮৭ | গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বা | ’’ রাম চন্দ্র বিশ্বাস | ৭৪ |
| ৬ | ৬৮১ | বদরপাশা | 34205638 | 900/ |
৮৮ | মোসলেম কাজী | ,,সোনামদ্দিন কাজী | ৬৫ |
| ৬ | ৬৮২ | বদরপাশা | 34205646 | 900/ |
৮৯ | মালেক বেপারী | ’’ যোগী বেপারী | ৭৮ |
| ৬ | ৬৮৩ | বদরপাশা | 34205654 | 900/ |
৯০ | মোকসেদ হাং | ’’ মফিজউদ্দীন হাং | ৬৫ |
| ৬ | ৬৮৪ | বদরপাশা | 34205654 | 900/ |
৯১ | আলকাস বেপারী | ’’ মফিজউদ্দীর বেপা | ৭৮ |
| ৬ | ৬৮৫ | বদরপাশা | 34205662 | 900/ |
৯২ | মরনী পাল | ’’ সুধীর পাল | ৬৫ |
| ৬ | ৬৮৬ | বদরপাশা | 34205679 | 900/ |
৯৩ | বনা বিবি | ,,করিম খলিফা | ৭৮ |
| ৬ | ৬৮৭ | বদরপাশা | 34212279 | 900/ |
৯৪ | আমেলা বিবি | ’’ মোবারক কাজী | ৬৬ |
| ৬ | ৬৮৮ | বদরপাশা | 34205695 | 900/ |
৯৫ | পদ্মা রানী পাল | মহন পাল | ৮৫ |
| ৬ | ৬৮৯ | বদরপাশা | 34205704 | 900/ |
৯৬ | ছকিনা yুববি | ছবদের সরদার | ৭৮ |
| ৬ | ৬৯০ | বদরপাশা | 34205712 | 900/ |
৯৭ | রশিদ খন্দকার | গয়জদ্দিন খন্দকার | ৬৫ | রাজেন্দ্রদী | ৭ | ৬৯১ | বদরপাশা | 34204466 | 900/ |
৯৮ | অহেদালী মাতুববর | ,,বাছের মাতুববর | ৬৯ | দ্বারাদিয়া | ৭ | ৬৯২ | বদরপাশা | 34204474 | 900/ |
৯৯ | সুলতান মুন্সী | রহমান মুন্সী | ৬৮ | ,, | ৭ | ৬৯৩ | বদরপাশা | 34204482 | 900/ |
১০০ | মফিজ খা | রওন খা | ৬৭ | ,, | ৭ | ৬৯৪ | বদরপাশা | 34204499 | 900/ |
১০১ | দেলোয়ার মুন্সী | ,,নেহাজউদ্দিন | ৭৫ | ,, | ৭ | ৬৯৫ | বদরপাশা | 34204508 | 900/ |
১০২ | রোকেয়া বেগম | ,,আমজেদ ফকির | ৭৮ | ,, | ৭ | ৬৯৬ | বদরপাশা | 34204416 | 900/ |
১০৩ | নুরজাহান বিবি | লাল খা | ৭৪ | ,, | ৭ | ৬৯৭ | বদরপাশা | 34204524 | 900/ |
১০৪ | সাহেরা বিবি | রহমান মোলা | ৭১ | ,, | ৭ | ৬৯৮ | বদরপাশা | 34204532 | 900/ |
১০৫ | আয়শা বিবি | কোহেল | ৭০ | ,, | ৭ | ৬৯৯ | বদরপাশা | 34204549 | 900/ |
১০৬ | বেগম বিবি | ,,কালাই মুপ্তি | ৭২ | ,, | ৭ | ৭০০ | বদরপাশা | 34204557 | 900/ |
১০৭ | মলফু বেপারী | ,,ফেদু বেপারী | ৭৩ | দূর্গাবরদী | ৮ | ৭০১ | বদরপাশা | 34203996 | 900/ |
১০৮ | ইমান মোল্লা | ছেরু মোল্লা | ৭৪ | ,, | ৮ | ৭০২ | বদরপাশা | 34204004 | 900/ |
১০৯ | নেছারউদ্দির | ,,জালারবেপারী | ৭৫ | ,, | ৮ | ৭০৩ | বদরপাশা | 34204012 | 900/ |
১১০ | ছওার খালাসী | ,,সোহেলউদ্দিন | ৭৬ | ,, | ৮ | ৭০৪ | বদরপাশা | 34204029 | 900/ |
১১১ | নিলু হাওলাদার | ,,রশিদ হাং | ৭৪ | ,, | ৮ | ৭০৫ | বদরপাশা | 34204037 | 900/ |
১১২ | রেবেকা বেগম | ,,নেছারউদ্দিন | ৭৮ | ,, | ৮ | ৭০৬ | বদরপাশা | 34204045 | 900/ |
১১৩ | হালানী বেগম | মোনছের হাং | ৭৪ | ,, | ৮ | ৭০৭ | বদরপাশা | 34204053 | 900/ |
১১৪ | সারেন বিবি | ,,আর মান্নান | ৬৫ | রাজন্দী দ্বরাদিয় | ৮ | ৭০৮ | বদরপাশা | 34204061 | 900/ |
১১৫ | জহুরা বিবি | করিম খালাসী | ৬৯ | ,, | ৮ | ৭০৯ | বদরপাশা | 34204078 | 900/ |
১১৬ | জিলু বিবি | গেদু হাং | ৬৯ | ,, | ৮ | ৭১০ | বদরপাশা | 34204086 | 900/ |
১১৭ | আকুবালী সেজাল | ,,মেনাজদ্দিন | ৬৮ | ,, | ৯ | ৭১১ | বদরপাশা | 34206066 | 900/ |
১১৮ | আঃ ওহাব সেজাল | তুজাম সেজাল | ৬৭ | ,, | ৯ | ৭১২ | বদরপাশা | 34206074 | 900/ |
১১৯ | নেছারউদ্দিন সেক | এনছানউদ্দিন সেক | ৬৫ | ,, | ৯ | ৭১৩ | বদরপাশা | 34206082 | 900/ |
১২০ | সোমেদ মীর | আমিনউদ্দিন মরি | ৬৮ | ,, | ৯ | ৭১৪ | বদরপাশা | 34206099 | 900/ |
ইউনিয়নঃ- বদরপাশা
১২১ | তৈয়বালী সেক | হাচান সেক | ৬৮ | ,, | ৯ | ৭১৫ | বদরপাশা | 34206108 | 900/ |
১২২ | জয়গুন নেছা | তাহের হাং | ৬৯ | ,, | ৯ | ৭১৬ | বদরপাশা | 34201272 | 900/ |
১২৩ | লাল মতি বিবি | ,, আসানউদ্দিন হাং | ৬৯ | ,, | ৯ | ৭১৭ | বদরপাশা | 34201289 | 900/ |
১২৪ | সামর্ত বিবি | ,,হোসেন হাং | ৬৭ | ,, | ৯ | ৭১৮ | বদরপাশা | 34201297 | 900/ |
১২৫ | আলতু বিবি | ,,গয়জদ্দিন | ৬৮ | ,, | ৯ | ৭১৯ | বদরপাশা | 34206116 | 900/ |
১২৬ | জবু বিবি | ,,নোয়াব আলী | ৬৭ | ,, | ৯ | ৭২০ | বদরপাশা | 34201306 | 900/ |
১২৭ | তাজেল সেক | হাজী গয়জদ্দিন সেক | ৬৯ | পাট্রাবুকা | ২ | ১০৪৭ | বদরপাশা | 34200374 | 900/ |
১২৮ | রোকেয়া বেগম | ,,ইসমাইল সেক | ৮৭ | ,, | ২ | ১০৪৮ | বদরপাশা | 34200382 | 900/ |
১২৯ | নজর আলী বেপাঃ | ,,জয়নাল বেপারী | ৮৯ | বদরপাশা | ৩ | ১০৪৯ | বদরপাশা | 34201214 | 900/ |
১৩০ | আয়শা বেগম | ,,মজিদ বেপারী | ৮৯ | ,, | ৩ | ১০৫০ | বদরপাশা | 34201612 | 900/ |
১৩১ | সোমেদ সেক | ,,আমিনউদ্দিন | ৯০ | পাঠানকান্দি | ৪ | ১০৫১ | বদরপাশা | 34203567 | 900/ |
১৩২ | জহুরন নেছা | ,,আনারউদ্দিন খা | ৯৪ | উমারখালী | ৪ | ১০৫২ | বদরপাশা | 34203575 | 900/ |
১৩৩ | মুনছুর আলী | ,,মজিদ সেক | ৬৫ | চরমস্তফাপুর | ৫ | ১০৫৩ | বদরপাশা | 34205027 | 900/ |
১৩৪ | মায়া রানী শিং | ,,ছওর শিং | ৬৮ | ,, | ৫ | ১০৫৪ | বদরপাশা | 34205035 | 900/ |
১৩৫ | আনারউদ্দিন হাং | ,,আছিমউদ্দিন হাং | ৮৬ | গোপালগঞ্জ | ৬ | ১০৫৫ | বদরপাশা | 34205729 | 900/ |
১৩৬ | মাঝু বিবি | ,,আরফিন হাং | ৯৫ | ,, | ৬ | ১০৫৬ | বদরপাশা | 34205737 | 900/ |
১৩৭ | ফরিদ খা | ,,দলিলউদ্দিন খা | ৬৭ | দ্বারাদিয়া | ৭ | ১০৫৭ | বদরপাশা | 34204565 | 900/ |
১৩৮ | কমেলা বিবি | ,তৈয়বালী মাতুববর | ৬৮ | ,, | ৭ | ১০৫৮ | বদরপাশা | 34204573 | 900/ |
১৩৯ | রহম মাতুববর | ,,আমজেদ আলী | ৬৯ | দুর্গাবর্দী | ৮ | ১০৫৯ | বদরপাশা | 34204094 | 900/ |
১৪০ | আলেপজান বিবি | ,,ওয়াজেদ | ৬৭ | ,, | ৮ | ১০৬০ | বদরপাশা | 34204103 | 900/ |
১৪১ | মস্তফা মাতুববর | ,,জবান্দি মাতুঃ | ৬৭ | ,, | ৯ | ১০৬১ | বদরপাশা | 34206124 | 900/ |
১৪২ | জমিলা খাতুন | ,,এরফান সেজাল | ৬৯ | ,, | ৯ | ১০৬২ | বদরপাশা | 34206132 | 900/ |
১৪৩ | লোকমান মাতুববর | , মৈজদ্দিন মাতহঃ | ৬৮ | বদরপাশা | ২ | ১৪৩৯ | বদরপাশা | 34201322 | 900/ |
১৪৪ | হাসেম মুন্সী | মমিনউদ্দিন | ৬৬ | ,, | ২ | ১৪৪০ | বদরপাশা | 34200399 | 900/ |
১৪৫ | আঃ লতিফ মাতুঃ | হোসেন মাতববর | ৬৮ | ,, | ২ | ১৪৪১ | বদরপাশা | 34200408 | 900/ |
১৪৬ | ফজল মুন্সী | ,,নোয়াবালী মুন্সী | ৬৯ | ,, | ২ | ১৪৪২ | বদরপাশা | 34212287 | 900/ |
১৪৭ | আয়শা বেগম | ,,কাশেম বেপারী | ৬৮ | বদরপাশা | ২ | ১৪৪৩ | বদরপাশা | 34200450 | 900/ |
১৪৮ | রুপবান বিবি | ,,লাল মিয়া | ৬৭ | ,, | ২ | ১৪৪৪ | বদরপাশা | 34200465 | 900/ |
১৪৯ | আছিয়া বিবি | ,,গোপাল আকন | ৬৯ | ,, | ২ | ১৪৪৫ | বদরপাশা | 34200491 | 900/ |
১৫০ | আমিরন বিবি | ,,দলিল সেক | ৮৬ | ,, | ২ | ১৪৪৬ | বদরপাশা | 34200507 | 900/ |
১৫১ | সহরবানু বিবি | ,,রওন হাওলাদার | ৭৫ | ,, | ২ | ১৪৪৭ | বদরপাশা | 34200523 | 900/ |
১৫২ | লাল বরু | ,,আহসান মোলা | ৭৭ | ,, | ২ | ১৪৪৮ | বদরপাশা | 34200531 | 900/ |
১৫৩ | ছওার হাং | ,,ফয়জর হাং | ৭৮ | ,, | ২ | ১৪৪৯ | বদরপাশা | 34200565 | 900/ |
১৫৪ | আজিজ মাতুববর | মেনাজউদ্দিন মাতুঃ | ৯৭ | ,, | ২ | ১৪৫০ | বদরপাশা | 34200572 | 900/ |
১৫৫ | আমিনুল হক | দলিলউদ্দিন | ৭৮ | ,, | ৩ | ১৪৫১ | বদরপাশা | 34201637 | 900/ |
১৫৬ | বারেক কাজী | ,,দলিল কাজী | ৭৫ | ,, | ৩ | ১৪৫২ | বদরপাশা | 34201653 | 900/ |
১৫৭ | হাসেম বেপারী | জয়নাল বেপারী | ৭৪ | ,, | ৩ | ১৪৫৩ | বদরপাশা | 34201661 | 900/ |
১৫৮ | চান মিয়া সরদার | ,, সাহেবালী সরদার | ৮৪ | ,, | ৩ | ১৪৫৪ | বদরপাশা | 34201686 | 900/ |
১৫৯ | বারেক ফকির | কাদের ফকির | ৯৪ | ,, | ৩ | ১৪৫৫ | বদরপাশা | 34201703 | 900/ |
১৬০ | খালেক কারিকর | ,,গেদু কারিকর | ৮৭ | ,, | ৩ | ১৪৫৬ | বদরপাশা | 34201728 | 900/ |
১৬১ | কাদের মাতুববর | দলিল মাতুববর | ৯৭ | ,, | ৩ | ১৪৫৭ | বদরপাশা | 34201744 | 900/ |
১৬২ | গুলাপজান বিবি | হক মিয়া | ৮৬ | ,, | ৩ | ১৪৫৮ | বদরপাশা | 34201469 | 900/ |
১৬৩ | মহিতোন নেছা | ,, মোতালেব মাতুঃ | ৮২ | ,, | ৩ | ১৪৫৯ | বদরপাশা | 34201785 | 900/ |
১৬৪ | রুবিয়া বেগম | ,,লাল মিয়া | ৮৪ | ,, | ৩ | ১৪৬০ | বদরপাশা | 34201802 | 900/ |
১৬৫ | নজিরন নেছা | ,,চান্দু ফকির | ৬৯ | ,, | ৩ | ১৪৬১ | বদরপাশা | 34201827 | 900/ |
১৬৬ | স্বরসতী সূত্রধর | ,,সহদেব সুত্রধর | ৯৫ | ,, | ৩ | ১৪৬২ | বদরপাশা | 34201843 | 900/ |
১৬৭ | লক্ষী সুত্রধর | ,,চিও সুত্রধর | ৮৮ | ,, | ৩ | ১৪৬৩ | বদরপাশা | 34201868 | 900/ |
১৬৮ | রাবেয়া বেগম | ,,আনারউদ্দিন | ৭৭ | ,, | ৩ | ১৪৬৪ | বদরপাশা | 34201876 | 900/ |
১৬৯ | শুকুরন বেগম | আফের কাজী | ৭৮ | ,, | ৩ | ১৪৬৫ | বদরপাশা | 34201892 | 900/ |
ইউনিয়নঃ- বদরপাশা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং | ভাতা প্রাপ্তির | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
১৭০ | আক্কছ আলী সেক | ছবেদ সেক | ৮৫ | কৃষ্ণপুর | ৪ | ১৪৬৬ | বদরপাশা | 34203583 | 900/ |
১৭১ | তৈয়ব আলী সেক | আমিনউদ্দিন সেক | ৭৫ | ,, | ৪ | ১৪৬৭ | বদরপাশা | 34203591 | 900/ |
১৭২ | কাদের সেক | ,,শফিজদ্দিন সেক | ৭৪ | ,, | ৪ | ১৪৬৮ | বদরপাশা | 34203609 | 900/ |
১৭৩ | হারেজ মোল্লা | আক্কেল উদ্দিন | ৭৭ | পাঠানকান্দি | ৪ | ১৪৬৯ | বদরপাশা | 34203617 | 900/ |
১৭৪ | ইনছানউদ্দিন হা | মঙ্গল হাং | ৭৮ | কৃষ্ণপুর | ৪ | ১৪৭০ | বদরপাশা | 34203625 | 900/ |
১৭৫ | আনোয়ারা বেগম | গেদু সেজাল | ৭৯ | ,, | ৪ | ১৪৭১ | বদরপাশা | 34203633 | 900/ |
১৭৬ | শাহানা বেগম | ,,আক্কাছ মোলা | ৮৬ | ,, | ৪ | ১৪৭২ | বদরপাশা | 34203641 | 900/ |
