কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩ এ ০৩:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারলোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) |
|---|
| | ||
| | বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী | |
|---|---|---|
| বিবরণ | টিকা | ২০২২-২০২৩ | ২০২১-২০২২ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | | | |||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | | | |||
| ব্যাংক | ৩৬০৭.০০ | ৬৬৮৭৪.০০ | ৭০৪৮১ | ৭০৪৮১ | |
| কর ও রেট | |||||
| ৩৫০০০০.০০ | | ৩৫০০০০ | ১৫০০০ |
| ইজারা |
| ৫০০.০০ | | ৫০০ | ৬৯১৭৪ | ||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৯৮০০.০০ | | ৯৮০০ | ৪০২০০ | |
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৮৬৯২৩.০০ | | ১৮৬৯২৩ | ২৭৩৯৫০ | |
| সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) |
| ৩২৩৭০০০.০০ | ৩২৩৭০০০ | ৬৭১০০০ | |
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন |
| ২০৫২৩২০.০০ | ২০৫২৩২০ | ২০৩২৯৭৮ | |
| সরকারি অনুদান-উন্নয়ন |
| ৩২০৯৫৮৬.০০ | ৩২০৯৫৮৬ | ১০৯৭৭৫৯ | |
| স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান |
| ৩১৫০০.০০ | | ৩১৫০০ | ৭৬০০০ |
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান |
| ৩৮৭৮২৮১.০০ | ৩৮৭৮২৮১ | ৪২৬০৮১২ | |||
মোট | ৫৮২৩৩০ | ১২৪৪৪০৬১ | ১৩০২৬৩৯১ | ৮৬০৭৩৫৪ | |
| ব্যয় | | | |||
| সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ৩৪৯৮০০.০০ | ২০৫২৩২০.০০ | ২৪০২১২০ | ২০৫৯৪৭৮ | ||
| উন্নয়ন কাজঃ | | | |||
| যোগাযোগ | |||||
| ৫৫৭৬৫৩৯.০০ | ৫৫৭৬৫৩৯ | ২৭৬২৫২৭ | |
| অন্যান্য ব্যয় |
| ২২৯৪৫৯.০০ | ৪২০৫৭১৪.০০ | ৪৪৩৫১৭৩ | ৪৭২৭২২০ | ||
মোট | ৫৭৯২৫৯ | ১১৮৩৪৫৭৩ | ১২৪১৩৮৩২ | ৯৫৪৯২২৫ | |
| বিবিধ | | | |||
মোট | |||||
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৫৭৯২৫৯ | ১১৮৩৪৫৭৩ | ১২৪১৩৮৩২ | ৯৫৪৯২২৫ | |
| সমাপনী জের | | | |||
| ব্যাংক | ২৭ | ৩০৭১.০০ | ৬০৯৪৮৮.০০ | ৬১২৫৫৯ | ৬১২৫৫৯ |
সর্বমোট | ৫৮২৩৩০ | ১২৪৪৪০৬১ | ১৩০২৬৩৯১ | ১০১৬১৭৮৪ | |
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
| চেয়ারম্যান | মোঃ গোলাম ফারুক | ০১৭১৬২১৯০৩৬ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | লিটন সরকার | ০১৯১৬২৩৮৮১২ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | রেবেকা বেগম | ০১৭৩৩৭১৪৭২১ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | সুহাদা আব্বাস | ০১৭৪৮৮৭২৮৩০ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২২-২০২৩ | ২০২১-২০২২ | |||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি খাতের টিকা সমূহ | | | |||
| ৩ কর ও রেট | | | |||
| বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | | | | ||
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ৩৫০০০০.০০ | | ৩৫০০০০ | | |
| বিনোদন কর-সিনেমা | | | | ||
| বিনোদন কর-যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য | | | | ||
| বসতবাড়ি | | | ১৫০০০ | ||
মোট | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ১৫০০০ | ||
| ৪ ইজারা | | | |||
| জলমহাল | | | | ||
| হাট বাজার | | | | ||
| অন্যান্য | ৫০০.০০ | | ৫০০ | ৬৯১৭৪ | |
| ফেরী ঘাট/খেয়া | | | | ||
| ফেরী ঘাট/খেয়া | | | | ||
মোট | ৫০০ | ৫০০ | ৬৯১৭৪ | ||
| ৫ সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | | | |||
| অন্যান্য | | | | ||
| ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ৩২৩৭০০০.০০ | ৩২৩৭০০০ | ৬৭১০০০ | ||
মোট | ৩২৩৭০০০ | ৩২৩৭০০০ | ৬৭১০০০ | ||
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | | | |||
| অন্যান্য | | | | ||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৫৭২৪০০.০০ | ৫৭২৪০০ | ১৭২৪০০ | ||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ১৪৭৯৯২০.০০ | ১৪৭৯৯২০ | ১৮৬০৫৭৮ | ||
মোট | ২০৫২৩২০ | ২০৫২৩২০ | ২০৩২৯৭৮ | ||
| ৭ সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | | | |||
| বিবিজি-২ (এলজিএসপি-৩) | ৫৩৯৫০০.০০ | ৫৩৯৫০০ | | ||
| টিআর | ৬১৯৪৯১.০০ | ৬১৯৪৯১ | ৩৩৭৪২৯ | ||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০ দিন) | | | | ||
| অন্যান্য | | | | ||
| এলজিএসপি-৩ | | | | | |
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৯৮০৩৯.০০ | ৯৮০৩৯ | | ||
| কাবিটা | ১০৮৯৫১১.০০ | ১০৮৯৫১১ | ৩৪১৪৭০ | ||
| বিবিজি-১ (এলজিএসপি-৩) | ৮৬৩০৪৫.০০ | ৮৬৩০৪৫ | | ||
| কাবিখা | | | ৪১৮৮৬০ | ||
মোট | ৩২০৯৫৮৬ | ৩২০৯৫৮৬ | ১০৯৭৭৫৯ | ||
| ৮ স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান | | | |||
| জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | ৩১৫০০.০০ | | ৩১৫০০ | | |
| অন্যান্য | | | ৭৬০০০ | ||
মোট | ৩১৫০০ | ৩১৫০০ | ৭৬০০০ | ||
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | | | |||
| অন্যান্য | | | | ||
| এডিপি | | | ৭২৬১০০ | ||
| ভিজিডি | ৩৬৮১৩০৪.০০ | ৩৬৮১৩০৪ | ২৭২৬৭৭৮ | ||
| ভিজিএফ | ১৯৬৯৭৭.০০ | ১৯৬৯৭৭ | ৮০৭৯৩৪ | ||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | | | | ||
মোট | ৩৮৭৮২৮১ | ৩৮৭৮২৮১ | ৪২৬০৮১২ | ||
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | | | |||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | | | |||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | | | | ||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | | | | ||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩৪৯৮০০.০০ | ৫৭২৪০০.০০ | ৯২২২০০ | ১৯৮৯০০ | |
| অন্যান্য | | | | ||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১৪৭৯৯২০.০০ | ১৪৭৯৯২০ | ১৮৬০৫৭৮ | ||
মোট | ৩৪৯৮০০ | ২০৫২৩২০ | ২৪০২১২০ | ২০৫৯৪৭৮ | |
| ১৪ যোগাযোগ | | | |||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৩৫৩৪৯৮.০০ | ৩৫৩৪৯৮ | ৮৪৫০০ | ||
| কাবিটা | ১০৮৯৫১১.০০ | ১০৮৯৫১১ | ৯৫৩৮৮ | ||
| এডিপি | | | ৫৫৭৭০০ | ||
| টিআর | ১৮০৩৭২.০০ | ১৮০৩৭২ | ২০৭৪২৯ | ||
| কাবিখা | | | | ||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ৩১৯৩০৮০.০০ | ৩১৯৩০৮০ | ৬২৮৯১০ | ||
| অন্যান্য | ২৮১৮৭৭.০০ | ২৮১৮৭৭ | | ||
| এলজিএসপি-৩ | | | | | |
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৪৭৮২০১.০০ | ৪৭৮২০১ | ১১৮৮৬০০ | ||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | | | | ||
| নিজস্ব তহবিল | | | | ||
মোট | ৫৫৭৬৫৩৯ | ৫৫৭৬৫৩৯ | ২৭৬২৫২৭ | ||
| ২২ অন্যান্য ব্যয় | | | |||
| ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | ৫৪৬.০০ | | ৫৪৬ | ১৫১৬ | |
| টিআর সোলার প্যানেল স্থাপন | | | | ||
| বিজিডি | ৩৬৮১৩০৪.০০ | ৩৬৮১৩০৪ | ২৭২৬৭৭৮ | ||
| ব্যাংক চার্জ (জন্ম নিবন্ধন) | ৬৯০.০০ | | ৬৯০ | ২৫ | |
| আপ্যায়ন | ২৪৮০০.০০ | | ২৪৮০০ | ৩৬৩৫ | |
| বিবিধ | ১৬৫০০.০০ | ১৯০২৪২.০০ | ২০৬৭৪২ | ১৩৩৫০০ | |
| ভ্যাট (এলজিএসপি) | ৯৩০৭৯.০০ | ৯৩০৭৯ | ৩০৪৯৭৩ | ||
| ব্যাংক চার্জ (১% ভূমি হস্তান্তর তহবিল) | | | | ||
| কাবিটা সোলার প্যানেল স্থাপন | | | | ||
| ভিজিএফ | ১৯৬৯৭৭.০০ | ১৯৬৯৭৭ | ৮০৭৯৩৪ | ||
| পত্রিকা | | | | ||
| টিআর (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) | | | ১৩০০০০ | ||
| বিদুৎ বিল | | | ২৮৫৬৯ | ||
| আয়কর (এলজিএসপি) | ৪৩২৪৭.০০ | ৪৩২৪৭ | | ||
| ভ্যাট (১% তহবিল) | | | ১০৬৩৬৬ | ||
| ফটোকপি | | | | ||
| মনিহারী | | | ১০৪৭০ | ||
| ইউপি ভবন সংস্কার (১% তহবিল হতে) | ২৫.০০ | ২৫ | | ||
| ভাড়া | | | | ||
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১৮৬৯২৩.০০ | | ১৮৬৯২৩ | ৪৭২২৫০ | |
| জ্বালানী তেল | | | | ||
| ব্যাংক চার্জ (এলজিএসপি) | ৮৪০.০০ | ৮৪০ | ৯৪০ | ||
| ভ্যাট (নিজস্ব) | | | ২৬৪ | ||
মোট | ২২৯৪৫৯ | ৪২০৫৭১৪ | ৪৪৩৫১৭৩ | ৪৭২৭২২০ | |
প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৩ | ০৩:১১:৫৫ অপরাহ্ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারলোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) |
|---|
| | ||
| | বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী | |
|---|---|---|
| বিবরণ | টিকা | ২০২২-২০২৩ | ২০২১-২০২২ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | | | |||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | | | |||
| ব্যাংক | ৩৬০৭.০০ | ৬৬৮৭৪.০০ | ৭০৪৮১ | ৭০৪৮১ | |
| কর ও রেট | |||||
| ৩৫০০০০.০০ | | ৩৫০০০০ | ১৫০০০ |
| ইজারা |
| ৫০০.০০ | | ৫০০ | ৬৯১৭৪ | ||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৯৮০০.০০ | | ৯৮০০ | ৪০২০০ | |
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৮৬৯২৩.০০ | | ১৮৬৯২৩ | ২৭৩৯৫০ | |
| সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) |
| ৩২৩৭০০০.০০ | ৩২৩৭০০০ | ৬৭১০০০ | |
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন |
| ২০৫২৩২০.০০ | ২০৫২৩২০ | ২০৩২৯৭৮ | |
| সরকারি অনুদান-উন্নয়ন |
| ৩২০৯৫৮৬.০০ | ৩২০৯৫৮৬ | ১০৯৭৭৫৯ | |
| স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান |
| ৩১৫০০.০০ | | ৩১৫০০ | ৭৬০০০ |
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান |
| ৩৮৭৮২৮১.০০ | ৩৮৭৮২৮১ | ৪২৬০৮১২ | |||
মোট | ৫৮২৩৩০ | ১২৪৪৪০৬১ | ১৩০২৬৩৯১ | ৮৬০৭৩৫৪ | |
| ব্যয় | | | |||
| সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ৩৪৯৮০০.০০ | ২০৫২৩২০.০০ | ২৪০২১২০ | ২০৫৯৪৭৮ | ||
| উন্নয়ন কাজঃ | | | |||
| যোগাযোগ | |||||
| ৫৫৭৬৫৩৯.০০ | ৫৫৭৬৫৩৯ | ২৭৬২৫২৭ | |
| অন্যান্য ব্যয় |
| ২২৯৪৫৯.০০ | ৪২০৫৭১৪.০০ | ৪৪৩৫১৭৩ | ৪৭২৭২২০ | ||
মোট | ৫৭৯২৫৯ | ১১৮৩৪৫৭৩ | ১২৪১৩৮৩২ | ৯৫৪৯২২৫ | |
| বিবিধ | | | |||
মোট | |||||
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৫৭৯২৫৯ | ১১৮৩৪৫৭৩ | ১২৪১৩৮৩২ | ৯৫৪৯২২৫ | |
| সমাপনী জের | | | |||
| ব্যাংক | ২৭ | ৩০৭১.০০ | ৬০৯৪৮৮.০০ | ৬১২৫৫৯ | ৬১২৫৫৯ |
সর্বমোট | ৫৮২৩৩০ | ১২৪৪৪০৬১ | ১৩০২৬৩৯১ | ১০১৬১৭৮৪ | |
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
| চেয়ারম্যান | মোঃ গোলাম ফারুক | ০১৭১৬২১৯০৩৬ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | লিটন সরকার | ০১৯১৬২৩৮৮১২ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | রেবেকা বেগম | ০১৭৩৩৭১৪৭২১ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | সুহাদা আব্বাস | ০১৭৪৮৮৭২৮৩০ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২২-২০২৩ | ২০২১-২০২২ | |||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি খাতের টিকা সমূহ | | | |||
| ৩ কর ও রেট | | | |||
| বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | | | | ||
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ৩৫০০০০.০০ | | ৩৫০০০০ | | |
| বিনোদন কর-সিনেমা | | | | ||
| বিনোদন কর-যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য | | | | ||
| বসতবাড়ি | | | ১৫০০০ | ||
মোট | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ১৫০০০ | ||
| ৪ ইজারা | | | |||
| জলমহাল | | | | ||
| হাট বাজার | | | | ||
| অন্যান্য | ৫০০.০০ | | ৫০০ | ৬৯১৭৪ | |
| ফেরী ঘাট/খেয়া | | | | ||
| ফেরী ঘাট/খেয়া | | | | ||
মোট | ৫০০ | ৫০০ | ৬৯১৭৪ | ||
| ৫ সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | | | |||
| অন্যান্য | | | | ||
| ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ৩২৩৭০০০.০০ | ৩২৩৭০০০ | ৬৭১০০০ | ||
মোট | ৩২৩৭০০০ | ৩২৩৭০০০ | ৬৭১০০০ | ||
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | | | |||
| অন্যান্য | | | | ||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৫৭২৪০০.০০ | ৫৭২৪০০ | ১৭২৪০০ | ||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ১৪৭৯৯২০.০০ | ১৪৭৯৯২০ | ১৮৬০৫৭৮ | ||
মোট | ২০৫২৩২০ | ২০৫২৩২০ | ২০৩২৯৭৮ | ||
| ৭ সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | | | |||
| বিবিজি-২ (এলজিএসপি-৩) | ৫৩৯৫০০.০০ | ৫৩৯৫০০ | | ||
| টিআর | ৬১৯৪৯১.০০ | ৬১৯৪৯১ | ৩৩৭৪২৯ | ||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০ দিন) | | | | ||
| অন্যান্য | | | | ||
| এলজিএসপি-৩ | | | | | |
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৯৮০৩৯.০০ | ৯৮০৩৯ | | ||
| কাবিটা | ১০৮৯৫১১.০০ | ১০৮৯৫১১ | ৩৪১৪৭০ | ||
| বিবিজি-১ (এলজিএসপি-৩) | ৮৬৩০৪৫.০০ | ৮৬৩০৪৫ | | ||
| কাবিখা | | | ৪১৮৮৬০ | ||
মোট | ৩২০৯৫৮৬ | ৩২০৯৫৮৬ | ১০৯৭৭৫৯ | ||
| ৮ স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান | | | |||
| জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | ৩১৫০০.০০ | | ৩১৫০০ | | |
| অন্যান্য | | | ৭৬০০০ | ||
মোট | ৩১৫০০ | ৩১৫০০ | ৭৬০০০ | ||
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | | | |||
| অন্যান্য | | | | ||
| এডিপি | | | ৭২৬১০০ | ||
| ভিজিডি | ৩৬৮১৩০৪.০০ | ৩৬৮১৩০৪ | ২৭২৬৭৭৮ | ||
| ভিজিএফ | ১৯৬৯৭৭.০০ | ১৯৬৯৭৭ | ৮০৭৯৩৪ | ||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | | | | ||
মোট | ৩৮৭৮২৮১ | ৩৮৭৮২৮১ | ৪২৬০৮১২ | ||
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | | | |||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | | | |||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | | | | ||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | | | | ||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩৪৯৮০০.০০ | ৫৭২৪০০.০০ | ৯২২২০০ | ১৯৮৯০০ | |
| অন্যান্য | | | | ||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১৪৭৯৯২০.০০ | ১৪৭৯৯২০ | ১৮৬০৫৭৮ | ||
মোট | ৩৪৯৮০০ | ২০৫২৩২০ | ২৪০২১২০ | ২০৫৯৪৭৮ | |
| ১৪ যোগাযোগ | | | |||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৩৫৩৪৯৮.০০ | ৩৫৩৪৯৮ | ৮৪৫০০ | ||
| কাবিটা | ১০৮৯৫১১.০০ | ১০৮৯৫১১ | ৯৫৩৮৮ | ||
| এডিপি | | | ৫৫৭৭০০ | ||
| টিআর | ১৮০৩৭২.০০ | ১৮০৩৭২ | ২০৭৪২৯ | ||
| কাবিখা | | | | ||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ৩১৯৩০৮০.০০ | ৩১৯৩০৮০ | ৬২৮৯১০ | ||
| অন্যান্য | ২৮১৮৭৭.০০ | ২৮১৮৭৭ | | ||
| এলজিএসপি-৩ | | | | | |
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৪৭৮২০১.০০ | ৪৭৮২০১ | ১১৮৮৬০০ | ||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | | | | ||
| নিজস্ব তহবিল | | | | ||
মোট | ৫৫৭৬৫৩৯ | ৫৫৭৬৫৩৯ | ২৭৬২৫২৭ | ||
| ২২ অন্যান্য ব্যয় | | | |||
| ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | ৫৪৬.০০ | | ৫৪৬ | ১৫১৬ | |
| টিআর সোলার প্যানেল স্থাপন | | | | ||
| বিজিডি | ৩৬৮১৩০৪.০০ | ৩৬৮১৩০৪ | ২৭২৬৭৭৮ | ||
| ব্যাংক চার্জ (জন্ম নিবন্ধন) | ৬৯০.০০ | | ৬৯০ | ২৫ | |
| আপ্যায়ন | ২৪৮০০.০০ | | ২৪৮০০ | ৩৬৩৫ | |
| বিবিধ | ১৬৫০০.০০ | ১৯০২৪২.০০ | ২০৬৭৪২ | ১৩৩৫০০ | |
| ভ্যাট (এলজিএসপি) | ৯৩০৭৯.০০ | ৯৩০৭৯ | ৩০৪৯৭৩ | ||
| ব্যাংক চার্জ (১% ভূমি হস্তান্তর তহবিল) | | | | ||
| কাবিটা সোলার প্যানেল স্থাপন | | | | ||
| ভিজিএফ | ১৯৬৯৭৭.০০ | ১৯৬৯৭৭ | ৮০৭৯৩৪ | ||
| পত্রিকা | | | | ||
| টিআর (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) | | | ১৩০০০০ | ||
| বিদুৎ বিল | | | ২৮৫৬৯ | ||
| আয়কর (এলজিএসপি) | ৪৩২৪৭.০০ | ৪৩২৪৭ | | ||
| ভ্যাট (১% তহবিল) | | | ১০৬৩৬৬ | ||
| ফটোকপি | | | | ||
| মনিহারী | | | ১০৪৭০ | ||
| ইউপি ভবন সংস্কার (১% তহবিল হতে) | ২৫.০০ | ২৫ | | ||
| ভাড়া | | | | ||
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১৮৬৯২৩.০০ | | ১৮৬৯২৩ | ৪৭২২৫০ | |
| জ্বালানী তেল | | | | ||
| ব্যাংক চার্জ (এলজিএসপি) | ৮৪০.০০ | ৮৪০ | ৯৪০ | ||
| ভ্যাট (নিজস্ব) | | | ২৬৪ | ||
মোট | ২২৯৪৫৯ | ৪২০৫৭১৪ | ৪৪৩৫১৭৩ | ৪৭২৭২২০ | |
প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৩ | ০৩:১১:৫৫ অপরাহ্ন