কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৪ অক্টোবর, ২০১৩ এ ০৪:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বদরপাশা | ২,০৫২ জন | পুর্বকৃষ্ণপুর | ৩৩৪০ জন |
পুর্ব বদরপাশা | ৮৪০ জন | কৃষ্ণপুর | ১১৫০ জন |
উত্তর বদরপাশা | ১২৪৫ জন | চরবদরপাশা | ৭২০ জন |
শংকরদী | ৭৯৪ জন | চরমস্তফাপুর | ৬০৪৫ জন |
নয়ানগর | ৮৯২ জন | গোপালগঞ্জ | ৭৯০ জন |
নয়াকান্দি দারাদিয়া | ৭৮০ জন | হুজুরী | ৮২০ জন |
চরকান্দি দারাদিয়া | ১০১২ জন | দুর্গাবরদী | ৭৫০ জন |
চরমস্তফাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
দুর্গাবরদী | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
| গোপালগঞ্জ | ৩০৫৭ জন |
| |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।