# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নয়াকান্দি দারাদিয়া গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | টিআর | ১ মে.ট. | বাস্তবায়িত | |
২ | দুর্গাবর্দি জামাল খালাসির বাড়ির নিকট ব্রীজ হইতে তফাদার বাড়ী পর্জন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | কাবিখা | ৮ মে.ট. | বাস্তবায়িত | |
৩ | পুর্ব বদরপাশা সিপাই বাড়ীর নিকট লোহারপুল নির্মান ও রাস্তা ইটের ছলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ১% এর অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৬ | ওয়ার্ড নং ৯ | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ১% এর অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৬ | ওয়ার্ড নং ৩ | থোক বরাদ্দ | ৫০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৭ | থোক বরাদ্দ | ১,১০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭ | ৪০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | থোক বরাদ্দ | ১০,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | ভূমি হস্তান্তর কর হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ১% | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ১ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৩ | এডিবি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১১ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৫ | এডিবি | ২,৬৩,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | টি আর (অর্থ) | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৬ | টিআর | ১,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টি আর (অর্থ) | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৭ | টিআর | ৪৭,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ৪০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৯ | থোক বরাদ্দ | ১১,৮৪,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ভূমি হস্তান্তর কর হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ১% | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৮ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৬ | থোক বরাদ্দ | ৮৬,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২০ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৯ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস