# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৬ | থোক বরাদ্দ | ৮৬,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২২ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৯ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ৩,৯২,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৭ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৯ | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৯ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ২ | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩০ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৬ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩১ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৪ | এলজিএসপি | ৯৯,৮৮৫/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩২ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৩ | থোক বরাদ্দ | ৮,৪৬,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ২, ৪, ৯ | এডিবি | ৫,৭০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৩ | থোক বরাদ্দ | ৪,৭৫,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৫ | এলজিএসপি | ১,৪৮,০২৪৫/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | এলজিএসপি | ১,১২,৯৮৭/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪০ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | এলজিএসপি | ৯৯,৯৪৫/ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস