# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ২,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪২ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ৬৮,৭৮৫/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৬ | এলজিএসপি | ৮১,২১৫/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এলজিএসপি | ৭৭,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | এল জি এস পি - ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৫ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এডিবি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | এডিবি | ২,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৪ | এডিবি | ৫০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫০ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এডিবি | ৫০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫১ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | এডিবি | ৮,২৫,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫২ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৬ | এডিবি | ৫,২৫,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৭ | এডিবি | ৬৬,৮৫২/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | এ ডি পি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ১ | এডিবি | ১,৩৪,৮৬৩/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫৬ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৭ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৮ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৯ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬০ | টি আর (গম) | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস